Adalet Bakanı Ergin'in açıklamasına göre, AKP'nin dokuz yıllık iktidarında 9 bin 931 çocuk "terör suçlarından" yargılandı.

Adalet Bakanlığı, bir soru önergesine verdiği yanıt ile Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) ile Özel Yetkili Mahkemelerde (ÖYM) çocuklar hakkında açılan davaların ayrıntılarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in soru önergesine verilen cevaba göre, 2002'den 2011 sonuna kadar ilk iki yıl DGM'de, diğer yıllarda ise ÖYM'lerde 18 yaşın altındaki 9 bin 931 çocuk, siyasi davalarda yargılandı.

Taraf gazetesinin haberine göre, 2012'de yargılanan çocuklar da eklendiğinde bu sayı 10 bini geçiyor.

Ayrıca 2012'de mahkum edilen çocuk sayısı da arttı, sadece 2009'da yargılanan 2 bin 36 çocuktan 1522'si hüküm giydi.

Dibek, 2004'te kapatılan DGM ile onun yerine kurulan ve geçen Temmuz'da üçüncü yargı paketi ile kapatılan ÖYM'lerde kaç kişinin yargılandığını, bunlardan kaçının 18 yaşın altında olduğunu ve bu yargılama sonuçlarının ne olduğunu sormuştu.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in verdiği bilgiye göre, siyasi suçlamalarla yargılananların durumu yıllara göre şöyle sıralandı:

2002: 5 bin 390 dava açıldı. 358'i 18 yaşından küçük, 16 bin 481 sanık yargılandı. 129'u çocuk toplam 7 bin 986 sanık mahkûm edildi.

2003: 5 bin 784 dava açıldı. 545'i 18 yaşından küçük, 16 bin 382 kişi yargılandı. 93'ü çocuk 5 bin 855 sanık mahkûm edildi.

2004: 5 bin 267 dava açıldı. 134'ü 18 yaşından küçük toplam 14 bin 926 sanık yargılandı. 13'ü küçük 3 bin 645 sanık mahkûm edildi.

2005: 3 bin 983 dava açıldı. 150'si 18 yaşından küçük 12 bin 169 sanık yargılandı. 12'si çocuk 3 bin 907 sanığa mahkûmiyet verildi.

2006: 6 bin 433 dava açıldı, 474'ü 18 yaşından küçük 21 bin 710 kişi yargılandı. 23'ü çocuk toplam 6 bin 404 sanık mahkûm edildi.

2007: 7 bin 502 dava açıldı. 900'ü 18 yaşından küçük 29 bin 574 kişi yargılandı. 211'i çocuk yaşta 8 bin 509 sanık, mahkûm edildi.

2008: 7 bin 138 dava açıldı. 948'i 18 yaşından küçük 27 bin 636 sanık yargılandı. 178'i çocuk toplam 9 bin 823 sanık mahkûm edildi.

2009: 7 bin 238 dava açıldı. 2 bin 36'sı 18 yaşından küçük 29 bin 242 kişi yargılandı. 1589'u çocuk 35 bin 362 mahkûm oldu.

2010: 7 bin 3 dava açıldı. 3 bin 312'si 18 yaş altında toplam 31 bin 732 kişi yargılandı. 1522'si çocuk 33 bin 405 kişi mahkûm edildi.

2011: 6 bin 920 dava açıldı. 874'ü 18 yaşından küçük 26 bin 379 kişi yargılandı. 166'sı çocuk toplam 38 bin 221 sanık mahkûm edildi.



(TARAF)