Türkiye Barolar Birliği, her yıl Ocak ayında Türkiye’deki avukat sayısını açıklıyor, biz de geleneksel olarak bunu haber yapıyoruz. Bu yıl farklı olarak, TÜİK’in adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri baz alınarak, her ilde kişi başına düşen avukat sayısına da yer verdik.

Kıyaslama olması açısından, Türkiye ortalamasını da verelim. Türkiye’de 893 kişiye 1 avukat düşüyor. Büyük şehirlerde bu rakam daha düşük seviyeye gerilerken, nüfus yoğunluğunun daha az olduğu illerde yükseliyor. Örneğin, İstanbul’da 431 kişiye 1 avukat düşerken; Ağrı’da 6.315 kişiye 1 avukat düşmekte.

TBB verilerine göre Türkiye’deki avukat sayısı 31.12.2014 itibariyle 86.981’ye ulaşmış durumda. 2013 yılı sonuna göre avukat sayısında 5.427 kişilik bir artış görülüyor.

BARO KADIN ERKEK TOPLAM Kişi/Avukat
Adana Barosu 795 1.238 2.033 1.065
Adıyaman Barosu 40 174 214 2.793
Afyonkarahisar Barosu 93 234 327 2.160
Ağrı Barosu 19 68 87 6.315
Aksaray Barosu 55 142 197 1.950
Amasya Barosu 49 116 165 1.950
Ankara Barosu 5.407 6.892 12.299 418
Antalya Barosu 1.233 1.854 3.087 719
Artvin Barosu 31 45 76 2.232
Aydın Barosu 339 551 890 1.063
Balıkesir Barosu 295 573 868 1.369
Bartın Barosu 32 43 75 2.525
Batman Barosu 43 192 235 2.372
Bilecik Barosu 30 56 86 2.440
Bingöl Barosu 23 70 93 3.075
Bitlis Barosu 19 61 80 4.225
Bolu Barosu 62 92 144 1.977
Burdur Barosu 60 113 173 1.484
Bursa Barosu 917 1.491 2.408 1.157
Çanakkale Barosu 124 223 347 1.474
Çankırı Barosu 25 51 76 2.415
Çorum Barosu 87 215 302 1.745
Denizli Barosu 291 599 890 1.099
Diyarbakır Barosu 255 644 899 1.818
Düzce Barosu 50 96 146  2.435
Edirne Barosu 105 215 320 1.250
Elazığ Barosu 60 238 298 1.908
Erzincan Barosu 35 68 103 2.171
Erzurum Barosu 88 251 339 2.251
Eskişehir Barosu 351 462 813 999
Gaziantep Barosu 286 823 1.109 1.703
Giresun Barosu 83 162 245 1.755
Gümüşhane – Bayburt Barosu 9 35 44  5.158
Hakkari Barosu 8 74 82 3.369
Hatay Barosu 312 633 945 1.608
Iğdır Barosu 27 52 79  2.431
Isparta Barosu 98 192 290 1.444
İstanbul Barosu 15.070 18.279 33.349 431
İzmir Barosu 2.991 3.676 6.667 616
Kahramanmaraş Barosu 97 341 438  2.486
Karabük Barosu 47 79 126  1.835
Karaman Barosu 41 78 119 2.019
Kars – Ardahan Barosu 33 81 114  3.484
Kastamonu Barosu 62 116 178 2.072
Kayseri Barosu 360 747 1.107 1.194
Kırıkkale Barosu 54 114 168  1.613
Kırklareli Barosu 77 124 201 1.718
Kırşehir Barosu 31 89 120 1.855
Kilis Barosu 13 28 41  3.141
Kocaeli Barosu 504 680 1.184 1.455
Konya Barosu 528 1.165 1.693 1.245
Kütahya Barosu 89 182 271 2.109
Malatya Barosu 122 335 457 1.727
Manisa Barosu 233 513 746 1.833
Mardin Barosu 62 186 248 3.181
Mersin Barosu 562 1.105 1.577 1.095
Muğla Barosu 474 579 1.053 849
Muş Barosu 21 55 76 5.410
 Nevşehir Barosu 47 124 171 1.673
Niğde Barosu 39 96 135 2.547
Ordu Barosu 92 198 290 2.497
Osmaniye Barosu 74 163 237 2.138
Rize Barosu 29 71 100 3.297
Sakarya Barosu 142 286 428 2.179
Samsun Barosu 263 586 849 1.495
Siirt Barosu 7 56 63 5.053
Sinop Barosu 33 52 85 2.406
Sivas Barosu 143 230 373 1.670
Şanlıurfa Barosu 103 495 598  3.086
Şırnak Barosu 21 103 124 3.943
Tekirdağ Barosu 235 377 612 1.481
Tokat Barosu 102 211 313 1.910
Trabzon Barosu 171 260 431 1.825
Tunceli Barosu 14 29 43 2.012
Uşak Barosu 77 184 261 1.338
Van Barosu 65 268 333 3.259
Yalova Barosu 59 91 150  1.510
Yozgat Barosu 41 118 159 2.720
Zonguldak Barosu 162 267 429 1.395
TOPLAM 35.216 51.765 86.981
 Kaynak: hukuksokagi.com