Türkiye Barolar Birliği 31 Ocak 2025 tarihi itibariyle avukat sayılarını açıkladı.
Buna göre; Türkiye'de 206 bin 678 avukat var. Böylece, kadın avukat sayısı 100 bin 15 olurken erkek avukat sayısı ise 106 bin 663 oldu.
İSTANBUL BAROSU LİDER
İstanbul Barosu avukat sayısında lider durumda; İstanbul Barosu'na kayıtlı 35 bin 607 kadın ve 31 bin 856 erkek olmak üzere toplam 67 bin 463 avukat bulunuyor.
İstanbul Barosu'nu 26 bin 206 avukat ile Ankara Barosu ardından 14 bin 300 avukat ile İzmir Barosu takip ediyor.
En az avukat ise 55 ile Ardahan Barosu'nda bulunuyor. (hukukihaber.net)
31.12.2025 İTİBARİYLE BAROLARIN AVUKAT SAYILARI
| BARO ADI | KADIN | ERKEK | TOPLAM |
| ADANA BAROSU | 2.426 | 2.594 | 5.020 |
| ADIYAMAN BAROSU | 231 | 413 | 644 |
| AFYONKARAHİSAR BAROSU | 357 | 499 | 856 |
| AĞRI BAROSU | 90 | 191 | 281 |
| AKSARAY BAROSU | 248 | 310 | 558 |
| AMASYA BAROSU | 198 | 222 | 420 |
| ANKARA BAROSU | 13.405 | 12.801 | 26.206 |
| ANKARA 2 NOLU BAROSU | 1.202 | 1.876 | 3.078 |
| ANTALYA BAROSU | 3.976 | 4.062 | 8.038 |
| ARDAHAN BAROSU | 20 | 35 | 55 |
| ARTVİN BAROSU | 85 | 73 | 158 |
| AYDIN BAROSU | 939 | 985 | 1.924 |
| BALIKESİR BAROSU | 860 | 1.018 | 1.878 |
| BARTIN BAROSU | 99 | 85 | 184 |
| BATMAN BAROSU | 224 | 493 | 717 |
| BAYBURT BAROSU | 17 | 42 | 59 |
| BİLECİK BAROSU | 97 | 95 | 192 |
| BİNGÖL BAROSU | 84 | 156 | 240 |
| BİTLİS BAROSU | 87 | 139 | 226 |
| BOLU BAROSU | 171 | 200 | 371 |
| BURDUR BAROSU | 173 | 223 | 396 |
| BURSA BAROSU | 2.981 | 3.563 | 6.544 |
| ÇANAKKALE BAROSU | 439 | 491 | 930 |
| ÇANKIRI BAROSU | 72 | 91 | 163 |
| ÇORUM BAROSU | 289 | 378 | 667 |
| DENİZLİ BAROSU | 1.013 | 1.273 | 2.286 |
| DİYARBAKIR BAROSU | 1.028 | 1.568 | 2.596 |
| DÜZCE BAROSU | 194 | 226 | 420 |
| EDİRNE BAROSU | 302 | 363 | 665 |
| ELAZIĞ BAROSU | 325 | 445 | 770 |
| ERZİNCAN BAROSU | 160 | 152 | 312 |
| ERZURUM BAROSU | 464 | 619 | 1.083 |
| ESKİŞEHİR BAROSU | 1.002 | 989 | 1.991 |
| GAZİANTEP BAROSU | 1.434 | 2.230 | 3.664 |
| GİRESUN BAROSU | 242 | 265 | 507 |
| GÜMÜŞHANE BAROSU | 43 | 51 | 94 |
| HAKKARİ BAROSU | 46 | 173 | 219 |
| HATAY BAROSU | 875 | 1.213 | 2.088 |
| IĞDIR BAROSU | 83 | 96 | 179 |
| ISPARTA BAROSU | 303 | 408 | 711 |
| İSTANBUL BAROSU | 35.607 | 31.856 | 67.463 |
| İSTANBUL 2 NOLU BAROSU | 1.175 | 2.804 | 3.979 |
| İZMİR BAROSU | 7.507 | 6.793 | 14.300 |
| KAHRAMANMARAŞ BAROSU | 631 | 1.001 | 1.632 |
| KARABÜK BAROSU | 139 | 136 | 275 |
| KARAMAN BAROSU | 180 | 153 | 333 |
| KARS BAROSU | 77 | 126 | 203 |
| KASTAMONU BAROSU | 185 | 195 | 380 |
| KAYSERİ BAROSU | 1.517 | 1.737 | 3.254 |
| KIRIKKALE BAROSU | 201 | 220 | 421 |
| KIRKLARELİ BAROSU | 184 | 252 | 436 |
| KIRŞEHİR BAROSU | 165 | 180 | 345 |
| KİLİS BAROSU | 78 | 105 | 183 |
| KOCAELİ BAROSU | 1.635 | 1.547 | 3.182 |
| KONYA BAROSU | 1.968 | 2.271 | 4.239 |
| KÜTAHYA BAROSU | 251 | 342 | 593 |
| MALATYA BAROSU | 453 | 690 | 1.143 |
| MANİSA BAROSU | 808 | 1.068 | 1.876 |
| MARDİN BAROSU | 305 | 543 | 848 |
| MERSİN BAROSU | 1.778 | 2.137 | 3.915 |
| MUĞLA BAROSU | 1.305 | 1.182 | 2.487 |
| MUŞ BAROSU | 74 | 133 | 207 |
| NEVŞEHİR BAROSU | 193 | 207 | 400 |
| NİĞDE BAROSU | 195 | 224 | 419 |
| ORDU BAROSU | 423 | 502 | 925 |
| OSMANİYE BAROSU | 439 | 478 | 917 |
| RİZE BAROSU | 150 | 157 | 307 |
| SAKARYA BAROSU | 746 | 812 | 1.558 |
| SAMSUN BAROSU | 1.087 | 1.298 | 2.385 |
| SİİRT BAROSU | 81 | 185 | 266 |
| SİNOP BAROSU | 99 | 101 | 200 |
| SİVAS BAROSU | 380 | 441 | 821 |
| ŞANLIURFA BAROSU | 713 | 1.699 | 2.412 |
| ŞIRNAK BAROSU | 98 | 315 | 413 |
| TEKİRDAĞ BAROSU | 706 | 742 | 1.448 |
| TOKAT BAROSU | 327 | 406 | 733 |
| TRABZON BAROSU | 563 | 565 | 1.128 |
| TUNCELİ BAROSU | 32 | 42 | 74 |
| UŞAK BAROSU | 282 | 346 | 628 |
| VAN BAROSU | 321 | 743 | 1.064 |
| YALOVA BAROSU | 209 | 233 | 442 |
| YOZGAT BAROSU | 146 | 238 | 384 |
| ZONGULDAK BAROSU | 318 | 352 | 670 |
| TOPLAM | 100.015 | 106.663 | 206.678 |





