19 MAYIS Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:53 04:56 12:43 16:44 20:21 22:14
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:54 04:56 12:43 16:44 20:21 22:14
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:54 04:57 12:44 16:45 20:21 22:14
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:55 04:57 12:44 16:45 20:21 22:14
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:55 04:58 12:44 16:45 20:21 22:13
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:56 04:58 12:44 16:45 20:21 22:13
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:57 04:59 12:45 16:45 20:20 22:13
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:58 04:59 12:45 16:45 20:20 22:12
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:58 05:00 12:45 16:45 20:20 22:12
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:59 05:00 12:45 16:46 20:20 22:11
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:00 05:01 12:45 16:46 20:20 22:11
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:01 05:01 12:45 16:46 20:20 22:10
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:02 05:02 12:46 16:46 20:19 22:10
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:03 05:03 12:46 16:46 20:19 22:09
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:04 05:03 12:46 16:46 20:19 22:08
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:06 05:04 12:46 16:46 20:18 22:07
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:07 05:05 12:46 16:46 20:18 22:07
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:08 05:05 12:46 16:46 20:17 22:06
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:09 05:06 12:46 16:46 20:17 22:05
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:11 05:07 12:47 16:46 20:16 22:04
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:12 05:08 12:47 16:46 20:16 22:03
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:13 05:09 12:47 16:46 20:15 22:02
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:15 05:09 12:47 16:46 20:14 22:00
18 Tem Cts 4 Safer 1448 03:16 05:10 12:47 16:45 20:14 21:59
19 Tem Paz 5 Safer 1448 03:17 05:11 12:47 16:45 20:13 21:58
20 Tem Pts 6 Safer 1448 03:19 05:12 12:47 16:45 20:12 21:57
21 Tem Sal 7 Safer 1448 03:20 05:13 12:47 16:45 20:11 21:56
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:22 05:14 12:47 16:45 20:11 21:54
23 Tem Per 9 Safer 1448 03:23 05:15 12:47 16:45 20:10 21:53
24 Tem Cum 10 Safer 1448 03:25 05:16 12:47 16:44 20:09 21:52
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:26 05:16 12:47 16:44 20:08 21:50
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:28 05:17 12:47 16:44 20:07 21:49
Üst